数字经济龙头股排名一览表_数字经济龙头股排名前三的股票

6月18日华夏数字经济龙头混合发起式A净值0.8310元,增长0.68%金融界2024年6月18日消息,华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) 最新净值0.8310元,增长0.68%。该基金近1个月收益率3.22%,同类排名168|2106;近6个月收益率-12.44%,同类排名1871|2030。华夏数字经济龙头混合发起式A基金成立于2022年8月5日,截至2024年3月31日,华夏数字经好了吧!

数字经济龙头股有哪些

>0<

数字经济 龙头

6月18日华夏数字经济龙头混合发起式C净值0.8250元,增长0.68%金融界2024年6月18日消息,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) 最新净值0.8250元,增长0.68%。该基金近1个月收益率3.18%,同类排名169|2106;近6个月收益率-12.62%,同类排名1878|2030。华夏数字经济龙头混合发起式C基金成立于2022年8月5日,截至2024年3月31日,华夏数字说完了。

数字经济概念龙头股2021

ˇωˇ

数字经济龙头企业有哪些

6月17日华夏数字经济龙头混合发起式A净值0.8254元,增长0.74%金融界2024年6月17日消息,华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) 最新净值0.8254元,增长0.74%。该基金近1个月收益率2.52%,同类排名151|2094;近6个月收益率-13.77%,同类排名1877|2020。华夏数字经济龙头混合发起式A基金成立于2022年8月5日,截至2024年3月31日,华夏数字经后面会介绍。

数字经济行业龙头

数字经济龙头上市公司

6月17日华夏数字经济龙头混合发起式C净值0.8194元,增长0.74%金融界2024年6月17日消息,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) 最新净值0.8194元,增长0.74%。该基金近1个月收益率2.48%,同类排名155|2094;近6个月收益率-13.95%,同类排名1882|2020。华夏数字经济龙头混合发起式C基金成立于2022年8月5日,截至2024年3月31日,华夏数字小发猫。

数字经济概念股一览

数字经济 股

∪^∪

6月14日华夏数字经济龙头混合发起式A净值0.8193元,下跌0.57%金融界2024年6月14日消息,华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) 最新净值0.8193元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率3.63%,同类排名63|1932;近6个月收益率-14.93%,同类排名1762|1864。华夏数字经济龙头混合发起式A基金成立于2022年8月5日,截至2024年3月31日,华夏数字经还有呢?

6月14日华夏数字经济龙头混合发起式C净值0.8134元,下跌0.57%金融界2024年6月14日消息,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) 最新净值0.8134元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率3.59%,同类排名65|1932;近6个月收益率-15.10%,同类排名1767|1864。华夏数字经济龙头混合发起式C基金成立于2022年8月5日,截至2024年3月31日,华夏数字经好了吧!

6月24日华夏数字经济龙头混合发起式C净值0.7810元,下跌3.27%金融界2024年6月24日消息,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) 最新净值0.7810元,下跌3.27%。该基金近1个月收益率0.26%,同类排名265|1435;近6个月收益率-17.98%,同类排名1344|1396。华夏数字经济龙头混合发起式C基金成立于2022年8月5日,截至2024年3月31日,华夏数字小发猫。

6月24日华夏数字经济龙头混合发起式A净值0.7867元,下跌3.27%金融界2024年6月24日消息,华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) 最新净值0.7867元,下跌3.27%。该基金近1个月收益率0.29%,同类排名263|1435;近6个月收益率-17.83%,同类排名1342|1396。华夏数字经济龙头混合发起式A基金成立于2022年8月5日,截至2024年3月31日,华夏数字经好了吧!

6月21日华夏数字经济龙头混合发起式C净值0.8074元,下跌0.27%金融界2024年6月21日消息,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) 最新净值0.8074元,下跌0.27%。该基金近1个月收益率1.47%,同类排名111|1424;近6个月收益率-15.91%,同类排名1311|1379。华夏数字经济龙头混合发起式C基金成立于2022年8月5日,截至2024年3月31日,华夏数字等会说。

6月21日华夏数字经济龙头混合发起式A净值0.8133元,下跌0.28%金融界2024年6月21日消息,华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) 最新净值0.8133元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率1.51%,同类排名107|1424;近6个月收益率-15.75%,同类排名1306|1379。华夏数字经济龙头混合发起式A基金成立于2022年8月5日,截至2024年3月31日,华夏数字经是什么。

原创文章,作者:上海博钛尔科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://ehjrti.cn/si9s1j96.html

发表评论

登录后才能评论