招商中证白酒指数基金历史净值_招商中证白酒指数基金历史数据
+▂+
11月28日招商中证白酒指数(LOF)A净值1.0047元,下跌0.32%金融界2023年11月28日消息,招商中证白酒指数(LOF)A(161725) 最新净值1.0047元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率-1.87%,同类排名1940|2522;近6个月收益率-5.42%,同类排名828|2320。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日,截至2023年9月30日,招商中证白酒指数(是什么。
11月27日招商中证白酒指数(LOF)A净值1.0079元,下跌1.58%金融界2023年11月27日消息,招商中证白酒指数(LOF)A(161725) 最新净值1.0079元,下跌1.58%。该基金近1个月收益率-1.55%,同类排名401|518;近6个月收益率-5.12%,同类排名171|457。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日,截至2023年9月30日,招商中证白酒指数(LOF是什么。
11月24日招商中证白酒指数(LOF)A净值1.0241元,下跌0.21%金融界2023年11月24日消息,招商中证白酒指数(LOF)A(161725) 最新净值1.0241元,下跌0.21%。该基金近1个月收益率4.67%,同类排名446|1681;近6个月收益率-4.50%,同类排名519|1538。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日,截至2023年9月30日,招商中证白酒指数(LO等我继续说。
11月23日招商中证白酒指数(LOF)C净值1.0239元,下跌0.19%金融界2023年11月23日消息,招商中证白酒指数(LOF)C(012414) 最新净值1.0239元,下跌0.19%。该基金近1个月收益率5.59%,同类排名675|1949;近6个月收益率-5.63%,同类排名741|1794。招商中证白酒指数(LOF)C基金成立于2021年5月18日,截至2023年9月30日,招商中证白酒指数(L说完了。
11月22日招商中证白酒指数(LOF)C净值1.0259元,下跌0.71%金融界2023年11月22日消息,招商中证白酒指数(LOF)C(012414) 最新净值1.0259元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率5.85%,同类排名108|601;近6个月收益率-7.17%,同类排名252|527。招商中证白酒指数(LOF)C基金成立于2021年5月18日,截至2023年9月30日,招商中证白酒指数(LOF等会说。
11月22日招商中证白酒指数(LOF)A净值1.0283元,下跌0.71%金融界2023年11月22日消息,招商中证白酒指数(LOF)A(161725) 最新净值1.0283元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率5.86%,同类排名106|601;近6个月收益率-7.13%,同类排名249|527。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日,截至2023年9月30日,招商中证白酒指数(LOF是什么。
1月5日招商中证白酒指数(LOF)C净值0.8863元,下跌0.82%金融界2024年1月5日消息,招商中证白酒指数(LOF)C(012414) 最新净值0.8863元,下跌0.82%。该基金近1个月收益率-7.13%,同类排名601|638;近6个月收益率-13.87%,同类排名346|560。招商中证白酒指数(LOF)C基金成立于2021年5月18日,截至2023年9月30日,招商中证白酒指数(LOF等我继续说。
>▂<
1月5日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.8885元,下跌0.83%金融界2024年1月5日消息,招商中证白酒指数(LOF)A(161725) 最新净值0.8885元,下跌0.83%。该基金近1个月收益率-7.12%,同类排名600|638;近6个月收益率-13.82%,同类排名342|560。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日,截至2023年9月30日,招商中证白酒指数(LOF)等会说。
1月4日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.8959元,下跌2.18%金融界2024年1月4日消息,招商中证白酒指数(LOF)A(161725) 最新净值0.8959元,下跌2.18%。该基金近1个月收益率-8.78%,同类排名1277|1332;近6个月收益率-14.68%,同类排名814|1195。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日,截至2023年9月30日,招商中证白酒指数(L小发猫。
+﹏+
1月4日招商中证白酒指数(LOF)C净值0.8936元,下跌2.19%金融界2024年1月4日消息,招商中证白酒指数(LOF)C(012414) 最新净值0.8936元,下跌2.19%。该基金近1个月收益率-8.79%,同类排名1086|1133;近6个月收益率-14.72%,同类排名689|1005。招商中证白酒指数(LOF)C基金成立于2021年5月18日,截至2023年9月30日,招商中证白酒指数(L后面会介绍。
˙△˙
原创文章,作者:上海博钛尔科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://ehjrti.cn/o9sm2hsm.html