数字经济股票一览_数字经济股票一览表603869

同泰数字经济股票A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅6.94%7月25日,同泰数字经济股票A(012696)下跌2.86%,最新净值0.52元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅6.94%。据了解,同泰数字经济股票A成立于2021年7月,基金规模0.63亿元,成立来累计收益率-48.12%。从持有人结构来看,截至2023年末,同泰数字经济股票A的基金机构持有0.00亿份,占说完了。

同泰数字经济股票C连续3个交易日下跌,区间累计跌幅6.93%7月25日,同泰数字经济股票C(012697)下跌2.84%,最新净值0.51元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅6.93%。据了解,同泰数字经济股票C成立于2021年7月,基金规模0.94亿元,成立来累计收益率-48.73%。从持有人结构来看,截至2023年末,同泰数字经济股票C的基金机构持有1.30亿份,占说完了。

8月5日同泰数字经济股票A净值下跌5.97%,今年来累计下跌10.14%金融界2024年8月5日消息,同泰数字经济股票A(012696) 最新净值0.4884元,下跌5.97%。该基金近1个月收益率-8.18%,同类排名867|961;近6个月收益率15.73%,同类排名106|922;今年来收益率-10.14%,同类排名393|920。同泰数字经济股票A股票持仓前十占比合计56.54%,分别为:立讯精说完了。

+▂+

8月2日同泰数字经济股票C净值下跌4.40%,今年来累计下跌4.66%金融界2024年8月2日消息,同泰数字经济股票C(012697) 最新净值0.5131元,下跌4.40%。该基金近1个月收益率-3.24%,同类排名462|959;近6个月收益率20.25%,同类排名55|914;今年来收益率-4.66%,同类排名295|912。同泰数字经济股票C股票持仓前十占比合计56.54%,分别为:立讯精密好了吧!

8月2日同泰数字经济股票A净值下跌4.38%,今年来累计下跌4.43%金融界2024年8月2日消息,同泰数字经济股票A(012696) 最新净值0.5194元,下跌4.38%。该基金近1个月收益率-3.21%,同类排名457|959;近6个月收益率20.51%,同类排名53|914;今年来收益率-4.43%,同类排名289|912。同泰数字经济股票A股票持仓前十占比合计56.54%,分别为:立讯精密说完了。

8月2日安信数字经济股票发起C净值下跌1.38%,今年来累计下跌10.63%金融界2024年8月2日消息,安信数字经济股票发起C(017301) 最新净值0.7636元,下跌1.38%。该基金近1个月收益率-5.05%,同类排名563|772;近6个月收益率17.03%,同类排名72|750;今年来收益率-10.63%,同类排名377|748。安信数字经济股票发起C股票持仓前十占比合计42.49%,分别为好了吧!

8月1日银华数字经济股票发起式C净值下跌0.53%,今年来累计下跌...金融界2024年8月1日消息,银华数字经济股票发起式C(015642) 最新净值0.7357元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-4.17%,同类排名139|219;近6个月收益率3.46%,同类排名156|215;今年来收益率-15.16%,同类排名167|215。银华数字经济股票发起式C股票持仓前十占比合计54.40%,分后面会介绍。

7月9日安信数字经济股票发起C净值增长0.70%,近6个月累计上涨3.07%金融界2024年7月9日消息,安信数字经济股票发起C(017301) 最新净值0.8018元,增长0.70%。该基金近1个月收益率-0.61%,同类排名183|780;近6个月收益率3.07%,同类排名284|764;今年来收益率-6.16%,同类排名361|764。安信数字经济股票发起C股票持仓前十占比合计47.05%,分别为还有呢?

7月8日安信数字经济股票发起C净值下跌0.46%,今年来累计下跌6.81%金融界2024年7月8日消息,安信数字经济股票发起C(017301) 最新净值0.7962元,下跌0.46%。该基金近1个月收益率-1.30%,同类排名135|729;近6个月收益率1.80%,同类排名254|714;今年来收益率-6.81%,同类排名315|714。安信数字经济股票发起C股票持仓前十占比合计47.05%,分别为等会说。

7月8日银华数字经济股票发起式C净值下跌1.07%,今年来累计下跌...金融界2024年7月8日消息,银华数字经济股票发起式C(015642) 最新净值0.7281元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率-6.21%,同类排名118|192;近6个月收益率-8.83%,同类排名145|188;今年来收益率-16.04%,同类排名151|188。银华数字经济股票发起式C股票持仓前十占比合计53.80%,还有呢?

原创文章,作者:上海博钛尔科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://ehjrti.cn/nvi0sgqe.html

发表评论

登录后才能评论