数字经济产业有哪些股票_数字经济产业有哪些

>ω<

7月9日汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A净值增长2.52%,近...金融界2024年7月9日消息,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157) 最新净值0.9350元,增长2.52%。该基金近1个月收益率6.20%,同类排名22|527;近6个月收益率17.15%,同类排名18|513;今年来收益率8.63%,同类排名45|512。汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A股票持后面会介绍。

8月2日汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A净值下跌3.06%,近...汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157) 最新净值0.8513元,下跌3.06%。该基金近1个月收益率-6.86%,同类排名2986|4359;近6个月收益率15.90%,同类排名277|4176;今年来收益率-1.09%,同类排名627|4123。汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A股票持仓前十占比合计说完了。

8月2日汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C净值下跌3.06%,近...汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) 最新净值0.8424元,下跌3.06%。该基金近1个月收益率-6.91%,同类排名3017|4359;近6个月收益率15.57%,同类排名304|4176;今年来收益率-1.44%,同类排名675|4123。汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C股票持仓前十占比合计是什么。

8月2日汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D净值下跌3.05%,近...汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) 最新净值0.8454元,下跌3.05%。该基金近1个月收益率-6.88%,同类排名3007|4359;近6个月收益率15.68%,同类排名293|4176;今年来收益率-1.32%,同类排名656|4123。汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D股票持仓前十占比合计后面会介绍。

8月1日汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C净值增长0.15%,近...金融界2024年8月1日消息,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) 最新净值0.8690元,增长0.15%。该基金近1个月收益率-4.67%,同类排名87|145;近6个月收益率17.88%,同类排名3|142;今年来收益率1.67%,同类排名26|142。汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C股票持等我继续说。

8月1日汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D净值增长0.15%,近...金融界2024年8月1日消息,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) 最新净值0.8720元,增长0.15%。该基金近1个月收益率-4.66%,同类排名86|145;近6个月收益率18.00%,同类排名2|142;今年来收益率1.79%,同类排名25|142。汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D股票持等我继续说。

>0<

8月1日汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A净值增长0.16%,近...金融界2024年8月1日消息,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157) 最新净值0.8782元,增长0.16%。该基金近1个月收益率-4.62%,同类排名85|145;近6个月收益率18.23%,同类排名1|142;今年来收益率2.03%,同类排名22|142。汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A股票持小发猫。

ˋωˊ

7月2日汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A净值下跌0.73%,今年...金融界2024年7月2日消息,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157) 最新净值0.9140元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率6.46%,同类排名1|133;近6个月收益率7.68%,同类排名14|132;今年来收益率6.19%,同类排名19|132。汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A股票持仓等我继续说。

●0●

7月2日汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C净值下跌0.73%,今年...金融界2024年7月2日消息,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) 最新净值0.9049元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率6.41%,同类排名3|133;近6个月收益率7.36%,同类排名17|132;今年来收益率5.87%,同类排名23|132。汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C股票持仓等我继续说。

(`▽′)

∪﹏∪

7月2日汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D净值下跌0.73%,今年...金融界2024年7月2日消息,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) 最新净值0.9079元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率6.42%,同类排名2|133;近6个月收益率7.47%,同类排名16|132;今年来收益率5.98%,同类排名22|132。汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D股票持仓等我继续说。

˙▽˙

原创文章,作者:上海博钛尔科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://ehjrti.cn/l1kol85f.html

发表评论

登录后才能评论