平安银行股票今日净值_平安银行股票今年分红了吗

ˇ^ˇ

7月31日平安鑫享混合A净值增长0.43%,近6个月累计上涨4.53%金融界2024年7月31日消息,平安鑫享混合A(001609) 最新净值1.5724元,增长0.43%。该基金近1个月收益率0.67%,同类排名174|2303;近6个月收益率4.53%,同类排名761|2278;今年来收益率4.50%,同类排名239|2270。平安鑫享混合A股票持仓前十占比合计14.08%,分别为:农业银行(2.53说完了。

7月31日平安鑫享混合C净值增长0.44%,近6个月累计上涨4.32%金融界2024年7月31日消息,平安鑫享混合C(001610) 最新净值1.5413元,增长0.44%。该基金近1个月收益率0.64%,同类排名188|2303;近6个月收益率4.32%,同类排名798|2278;今年来收益率4.26%,同类排名260|2270。平安鑫享混合C股票持仓前十占比合计14.08%,分别为:农业银行(2.53后面会介绍。

7月30日平安鑫享混合E净值下跌0.01%,近1个月累计上涨0.23%金融界2024年7月30日消息,平安鑫享混合E(007925) 最新净值1.5578元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率0.23%,同类排名66|824;近6个月收益率4.37%,同类排名286|813;今年来收益率3.99%,同类排名93|811。平安鑫享混合E股票持仓前十占比合计14.08%,分别为:农业银行(2.53%)、建是什么。

7月30日平安鑫享混合C净值下跌0.01%,近1个月累计上涨0.2%金融界2024年7月30日消息,平安鑫享混合C(001610) 最新净值1.5346元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率0.20%,同类排名70|824;近6个月收益率4.21%,同类排名300|813;今年来收益率3.81%,同类排名98|811。平安鑫享混合C股票持仓前十占比合计14.08%,分别为:农业银行(2.53%)、建后面会介绍。

≡(▔﹏▔)≡

7月30日平安鑫享混合A净值下跌0.01%,近1个月累计上涨0.24%金融界2024年7月30日消息,平安鑫享混合A(001609) 最新净值1.5656元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率0.24%,同类排名62|824;近6个月收益率4.42%,同类排名284|813;今年来收益率4.05%,同类排名91|811。平安鑫享混合A股票持仓前十占比合计14.08%,分别为:农业银行(2.53%)、建后面会介绍。

7月26日平安鑫享混合C净值增长0.12%,近6个月累计上涨3.69%金融界2024年7月26日消息,平安鑫享混合C(001610) 最新净值1.5280元,增长0.12%。该基金近1个月收益率0.01%,同类排名374|2303;近6个月收益率3.69%,同类排名529|2279;今年来收益率3.36%,同类排名297|2271。平安鑫享混合C股票持仓前十占比合计14.08%,分别为:农业银行(2.53还有呢?

7月26日平安鑫享混合A净值增长0.12%,近6个月累计上涨3.9%金融界2024年7月26日消息,平安鑫享混合A(001609) 最新净值1.5588元,增长0.12%。该基金近1个月收益率0.05%,同类排名70|597;近6个月收益率3.90%,同类排名172|594;今年来收益率3.60%,同类排名90|592。平安鑫享混合A股票持仓前十占比合计14.08%,分别为:农业银行(2.53%)、建等我继续说。

7月26日平安鑫享混合E净值增长0.12%,近6个月累计上涨3.84%金融界2024年7月26日消息,平安鑫享混合E(007925) 最新净值1.5509元,增长0.12%。该基金近1个月收益率0.04%,同类排名71|597;近6个月收益率3.84%,同类排名176|594;今年来收益率3.53%,同类排名92|592。平安鑫享混合E股票持仓前十占比合计14.08%,分别为:农业银行(2.53%)、建等我继续说。

7月23日平安鑫享混合C净值下跌0.13%,近3个月累计下跌0.01%金融界2024年7月23日消息,平安鑫享混合C(001610) 最新净值1.5273元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率0.10%,同类排名47|571;近6个月收益率4.15%,同类排名215|567;今年来收益率3.31%,同类排名86|565。平安鑫享混合C股票持仓前十占比合计14.08%,分别为:农业银行(2.53%)、建后面会介绍。

7月22日平安鑫享混合C净值下跌0.16%,近3个月累计上涨0.01%金融界2024年7月22日消息,平安鑫享混合C(001610) 最新净值1.5293元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率0.24%,同类排名278|2321;近6个月收益率4.28%,同类排名854|2298;今年来收益率3.45%,同类排名454|2290。平安鑫享混合C股票持仓前十占比合计14.08%,分别为:农业银行(2.53说完了。

?0?

原创文章,作者:上海博钛尔科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://ehjrti.cn/hiovsqdj.html

发表评论

登录后才能评论