159928消费etf股票走势
(°ο°)
ETF最前线 | 南方国证在线消费ETF(159728)早盘上涨3.33%,远程办公...南方财经11月11日电,南财金融终端显示,今日远程办公主题走强,截至午间收盘(下同)上涨5.64%。持有远程办公主题股票的南方国证在线消费ETF(159728)早盘上涨3.33%,最新价报0.837元。截至上个交易日(11月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨7.42%,近一个月净小发猫。
↓。υ。↓
ETF最前线 | 汇添富中证主要消费ETF(159928)早盘上涨3.63%,白酒...南方财经11月7日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.6%。持有白酒概念主题股票的汇添富中证主要消费ETF(159928)早盘上涨3.63%,最新价报0.885元。截至上个交易日(11月6日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.64%,近一个月净后面会介绍。
ETF最前线 | 招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)下跌0.65%,白酒...南方财经11月8日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.46%。持有白酒概念主题股票的招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)下跌0.65%,最新价报0.767元。截至上个交易日(11月7日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨7.07%,近一个月净值小发猫。
∪▂∪
ETF最前线 | 华夏消费ETF(510630)早盘上涨4.4%,白酒概念主题走强,...南方财经11月7日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.6%。持有白酒概念主题股票的华夏消费ETF(510630)早盘上涨4.4%,最新价报1.021元。截至上个交易日(11月6日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.96%,近一个月净值下跌4.92%好了吧!
ETF最前线 | 嘉实中证主要消费ETF(512600)早盘上涨3.58%,白酒概念...南方财经11月7日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.6%。持有白酒概念主题股票的嘉实中证主要消费ETF(512600)早盘上涨3.58%,最新价报0.752元。截至上个交易日(11月6日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.63%,近一个月净值好了吧!
ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)早盘上涨2.27%,白酒概念主题...南方财经11月7日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.6%。持有白酒概念主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)早盘上涨2.27%,最新价报0.81元。截至上个交易日(11月6日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.25%,近一个月净值下跌6后面会介绍。
ETF最前线 | 富国中证消费50ETF(515650)早盘上涨2.06%,白酒概念...南方财经11月7日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.6%。持有白酒概念主题股票的富国中证消费50ETF(515650)早盘上涨2.06%,最新价报1.191元。截至上个交易日(11月6日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.94%,近一个月净值下还有呢?
ETF最前线 | 招商上证消费80ETF(510150)早盘上涨1.87%,白酒概念...南方财经11月7日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.6%。持有白酒概念主题股票的招商上证消费80ETF(510150)早盘上涨1.87%,最新价报0.546元。截至上个交易日(11月6日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.2%,近一个月净值下还有呢?
ETF最前线 | 招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)早盘上涨1.89%,...南方财经11月7日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.6%。持有白酒概念主题股票的招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)早盘上涨1.89%,最新价报0.754元。截至上个交易日(11月6日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.45%,近一个是什么。
≥▽≤
ETF最前线 | 南方国证在线消费ETF(159728)早盘上涨1.51%,网络游戏...南方财经11月6日电,南财金融终端显示,今日网络游戏主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.97%。持有网络游戏主题股票的南方国证在线消费ETF(159728)早盘上涨1.51%,最新价报0.806元。截至上个交易日(11月5日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.92%,近一个月净后面会介绍。
原创文章,作者:上海博钛尔科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://ehjrti.cn/f2rm2266.html