5g应用股票_5g应用股票龙头

ETF最前线 | 博时5G50ETF(159811)早盘上涨0.11%,智能音箱主题走强,...南方财经9月20日电,南财金融终端显示,今日智能音箱主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.67%。持有智能音箱主题股票的博时5G50ETF(159811)早盘上涨0.11%,最新价报0.929元。截至上个交易日(9月19日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.26%,近一个月净值下跌6等我继续说。

ETF最前线 | 华夏中证5G通信主题ETF(515050)早盘收平,智能音箱主题...南方财经9月20日电,南财金融终端显示,今日智能音箱主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.67%。持有智能音箱主题股票的华夏中证5G通信主题ETF(515050)早盘收平,最新价报0.864元。截至上个交易日(9月19日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.15%,近一个月净值下是什么。

+▂+

ETF最前线 | 华夏中证5G通信主题ETF(515050)早盘下跌0.23%,智能...南方财经9月19日电,南财金融终端显示,今日智能穿戴主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.31%。持有智能穿戴主题股票的华夏中证5G通信主题ETF(515050)早盘下跌0.23%,最新价报0.861元。截至上个交易日(9月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.29%,近一个月说完了。

ETF最前线 | 招商中证云计算ETF(159890)早盘上涨0.27%,5G主题走强,...南方财经9月13日电,南财金融终端显示,今日5G主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.47%。持有5G主题股票的招商中证云计算ETF(159890)早盘上涨0.27%,最新价报0.741元。截至上个交易日(9月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.59%,近一个月净值下跌0.91%。..

⊙﹏⊙

ETF最前线 | 国泰中证智能汽车主题ETF(159889)早盘收平,5G主题走强...南方财经9月13日电,南财金融终端显示,今日5G主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.47%。持有5G主题股票的国泰中证智能汽车主题ETF(159889)早盘收平,最新价报0.678元。截至上个交易日(9月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.15%,近一个月净值下跌1.12%。..

ETF最前线 | 国联安中证全指半导体ETF(512480)早盘收平,5G主题走强...南方财经9月13日电,南财金融终端显示,今日5G主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.47%。持有5G主题股票的国联安中证全指半导体ETF(512480)早盘收平,最新价报0.635元。截至上个交易日(9月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.66%,近一个月净值下跌7.95%。..

ETF最前线 | 汇添富中证智能汽车主题ETF(159795)早盘上涨0.3%,5G...南方财经9月13日电,南财金融终端显示,今日5G主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.47%。持有5G主题股票的汇添富中证智能汽车主题ETF(159795)早盘上涨0.3%,最新价报0.67元。截至上个交易日(9月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.14%,近一个月净值下跌1后面会介绍。

ETF最前线 | 富国中证智能汽车主题ETF(515250)早盘上涨0.43%,5G...南方财经9月13日电,南财金融终端显示,今日5G主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.47%。持有5G主题股票的富国中证智能汽车主题ETF(515250)早盘上涨0.43%,最新价报0.702元。截至上个交易日(9月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.16%,近一个月净值下跌1说完了。

ETF最前线 | 南方中证500信息技术ETF(512330)早盘上涨0.15%,5G...南方财经9月13日电,南财金融终端显示,今日5G主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.47%。持有5G主题股票的南方中证500信息技术ETF(512330)早盘上涨0.15%,最新价报0.666元。截至上个交易日(9月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.94%,近一个月净值下跌3后面会介绍。.

ETF最前线 | 国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)早盘下跌0.14%,5G...南方财经9月13日电,南财金融终端显示,今日5G主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.47%。持有5G主题股票的国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)早盘下跌0.14%,最新价报0.718元。截至上个交易日(9月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.67%,近一个月净值下跌小发猫。

原创文章,作者:上海博钛尔科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://ehjrti.cn/5hhq00qd.html

发表评论

登录后才能评论